Afinaciones para metal
Todas las afinaciones que usa tu público, de la más estándar a las más graves, con las notas de cada cuerda (de la más grave a la más aguda) y sus frecuencias en Hz. ¿Listo para afinar? Abre el afinador.
| Afinación | Notas (grave → agudo) | Frecuencias (Hz) |
|---|---|---|
| 6 cuerdas | ||
| E EstándarLa afinación estándar. | E2 · A2 · D3 · G3 · B3 · E4 | 82.41 · 110.00 · 146.83 · 196.00 · 246.94 · 329.63 |
| Drop D6ª cuerda un tono abajo. Power chords con un dedo. | D2 · A2 · D3 · G3 · B3 · E4 | 73.42 · 110.00 · 146.83 · 196.00 · 246.94 · 329.63 |
| Eb / D# EstándarMedio tono abajo. Clásico de hard rock. | D#2 · G#2 · C#3 · F#3 · A#3 · D#4 | 77.78 · 103.83 · 138.59 · 185.00 · 233.08 · 311.13 |
| Drop C#Drop D bajado medio tono. | C#2 · G#2 · C#3 · F#3 · A#3 · D#4 | 69.30 · 103.83 · 138.59 · 185.00 · 233.08 · 311.13 |
| D EstándarUn tono abajo. | D2 · G2 · C3 · F3 · A3 · D4 | 73.42 · 98.00 · 130.81 · 174.61 · 220.00 · 293.66 |
| Drop CCaballito de batalla del metalcore/death. | C2 · G2 · C3 · F3 · A3 · D4 | 65.41 · 98.00 · 130.81 · 174.61 · 220.00 · 293.66 |
| C# EstándarTono y medio abajo. | C#2 · F#2 · B2 · E3 · G#3 · C#4 | 69.30 · 92.50 · 123.47 · 164.81 · 207.65 · 277.18 |
| Drop BPesado y todavía cómodo en 6 cuerdas. | B1 · F#2 · B2 · E3 · G#3 · C#4 | 61.74 · 92.50 · 123.47 · 164.81 · 207.65 · 277.18 |
| C EstándarDos tonos abajo. | C2 · F2 · A#2 · D#3 · G3 · C4 | 65.41 · 87.31 · 116.54 · 155.56 · 196.00 · 261.63 |
| Drop ATerritorio de djent/deathcore en 6 cuerdas. Pide cuerdas gruesas. | A1 · E2 · A2 · D3 · F#3 · B3 | 55.00 · 82.41 · 110.00 · 146.83 · 185.00 · 246.94 |
| 7 cuerdas | ||
| 7c · B EstándarEstándar de 7 cuerdas. | B1 · E2 · A2 · D3 · G3 · B3 · E4 | 61.74 · 82.41 · 110.00 · 146.83 · 196.00 · 246.94 · 329.63 |
| 7c · A# EstándarMedio tono abajo de B. Tono más oscuro. | A#1 · D#2 · G#2 · C#3 · F#3 · A#3 · D#4 | 58.27 · 77.78 · 103.83 · 138.59 · 185.00 · 233.08 · 311.13 |
| 7c · Drop A7ª cuerda un tono abajo. El "Drop D" de las 7. | A1 · E2 · A2 · D3 · G3 · B3 · E4 | 55.00 · 82.41 · 110.00 · 146.83 · 196.00 · 246.94 · 329.63 |
| 7c · A EstándarUn tono abajo. | A1 · D2 · G2 · C3 · F3 · A3 · D4 | 55.00 · 73.42 · 98.00 · 130.81 · 174.61 · 220.00 · 293.66 |
| 7c · Drop G#Medio tono abajo de Drop A. Favorito de djent/prog. | G#1 · D#2 · G#2 · C#3 · F#3 · A#3 · D#4 | 51.91 · 77.78 · 103.83 · 138.59 · 185.00 · 233.08 · 311.13 |
| 7c · Drop GMuy grave. | G1 · D2 · G2 · C3 · F3 · A3 · D4 | 49.00 · 73.42 · 98.00 · 130.81 · 174.61 · 220.00 · 293.66 |
| 8 cuerdas | ||
| 8c · F# EstándarEstándar de 8 cuerdas. | F#1 · B1 · E2 · A2 · D3 · G3 · B3 · E4 | 46.25 · 61.74 · 82.41 · 110.00 · 146.83 · 196.00 · 246.94 · 329.63 |
| 8c · F EstándarMedio tono abajo. La afinación de Meshuggah. | F1 · A#1 · D#2 · G#2 · C#3 · F#3 · A#3 · D#4 | 43.65 · 58.27 · 77.78 · 103.83 · 138.59 · 185.00 · 233.08 · 311.13 |
| 8c · Drop E8ª cuerda un tono abajo. | E1 · B1 · E2 · A2 · D3 · G3 · B3 · E4 | 41.20 · 61.74 · 82.41 · 110.00 · 146.83 · 196.00 · 246.94 · 329.63 |
| 8c · E EstándarUn tono abajo. | E1 · A1 · D2 · G2 · C3 · F3 · A3 · D4 | 41.20 · 55.00 · 73.42 · 98.00 · 130.81 · 174.61 · 220.00 · 293.66 |
| 8c · Drop DDrop de E estándar; aún más grave. | D1 · A1 · D2 · G2 · C3 · F3 · A3 · D4 | 36.71 · 55.00 · 73.42 · 98.00 · 130.81 · 174.61 · 220.00 · 293.66 |
| Bajo | ||
| Bajo 4c · EstándarEstándar de bajo. | E1 · A1 · D2 · G2 | 41.20 · 55.00 · 73.42 · 98.00 |
| Bajo 4c · Drop DDrop D en bajo. | D1 · A1 · D2 · G2 | 36.71 · 55.00 · 73.42 · 98.00 |
| Bajo 4c · C EstándarDos tonos abajo. | C1 · F1 · A#1 · D#2 | 32.70 · 43.65 · 58.27 · 77.78 |
| Bajo 5c · EstándarEstándar de 5 cuerdas (B grave ≈ 31 Hz). | B0 · E1 · A1 · D2 · G2 | 30.87 · 41.20 · 55.00 · 73.42 · 98.00 |
| Bajo 5c · Drop A5ª cuerda un tono abajo. | A0 · E1 · A1 · D2 · G2 | 27.50 · 41.20 · 55.00 · 73.42 · 98.00 |
Frecuencias con referencia La = 440 Hz. Las notas van de la cuerda más grave (arriba en el mástil) a la más aguda. Toca el nombre de una afinación para abrirla en el afinador. ¿Quieres el contexto completo (qué bandas usan cada afinación y qué calibre necesitas)? Lee la guía de afinaciones para metal.
Preguntas frecuentes
¿Qué notas tiene Drop C?
Drop C es C2 G2 C3 F3 A3 D4 (de grave a aguda). Es Drop D bajado un tono completo. La 6ª cuerda queda en Do (C2), perfecta para riffs pesados con power chords de un dedo.
¿Qué notas tiene Drop B?
En 6 cuerdas, Drop B es B1 F#2 B2 E3 G#3 C#4. La cuerda más grave es un Si (B1, ≈61.74 Hz). Es de lo más pesado que aguanta cómodo una guitarra de 6 con la escala estándar.
¿Qué notas tiene Drop A en una guitarra de 6 cuerdas?
Drop A en 6 cuerdas es A1 E2 A2 D3 F#3 B3: tono y medio abajo de Drop C, con la 6ª cuerda en La (A1, 55 Hz). Conviene usar cuerdas de calibre grueso (y de preferencia una escala barítono) para que la 6ª no quede floja.
¿Cómo se afina una guitarra de 7 cuerdas?
La afinación estándar de 7 cuerdas es B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4: agrega una cuerda de Si grave (B1, ≈61.74 Hz) debajo del Mi estándar; las otras 6 van igual que una guitarra normal. Para riffs más pesados, el equivalente al Drop D es el 7c · Drop A (A1 E2 A2 D3 G3 B3 E4).
¿Qué calibre de cuerdas necesito para afinaciones bajas?
Mientras más bajo afines, más calibre necesitas para que la cuerda no quede floja. Calcúlalo según tu afinación y escala en la calculadora de calibre de cuerdas.
¿Listo para grabarlo en serio?
Estas herramientas son cortesía de Gota Studios, estudio de grabación, mezcla y master en Interlomas. Cuando tengas las rolas listas, hagamos que suenen pesado.